وعاء الضغط
————
تأهيل وعاء الضغط
تصميم البرمجيات
PV Elite ASME ASME برنامج حساب قوة وعاء الضغط
CADWORX تصميم خط أنابيب ثلاثي الأبعاد
SW6-2011 تصميم وعاء الضغط المعيار الوطني
قدرة تجهيز وعاء الضغط
الإسم | قدرة التصنيع |
قدرة لفة لوح | الحد الأقصى للسمك 150mm |
حلقة اسطوانة لفة لوح | الحد الأقصى للعرض 3000mm |
الحد الأقصى للقطر | 6000mm> |
تصميم أقصى ضغط | 100MPa> |
قدرة الإنتاج السنوي | 15000 طن / سنة |
نوع مواد التصنيع
الرقم | نوع المواد | رقم الماكة ودرجة الفولاذ |
1 | فولاذ تشكيلي | جميع الماركات ودرجات الفولاذ |
2 | فولاذ الكربون | جميع الماركات ودرجات الفولاذ |
3 | فولاذ منخفض السبيكة | جميع الماركات ودرجات الفولاذ |
4 | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ لأوشفيتز ، الفولاذ المقاوم للصدأ للفريت ، الفولاذ المقاوم للصدأ بطورين |
5 | فولاذ سبيكة للمقاوم للصدأ | INCOLOY, INCONEL, Monel |
6 | مواد التيتانيوم | جميع الماركات والدرجات |
7 | مواد مركبة | الفولاذ الكربون ، الفولاذ المقاوم للصدأ لأوشفيتز ، الصلب الكربوني، سبائك النيكل القائم، الكربون الصلب، التيتانيوم، الفولاذ المقاوم للصدأ، التيتانيوم، الخ. |
المعيار التنفيذي للتصنيع
الرقم التسلسلي | المعيار التنفيذي |
1 | المعيار الوطني الصيني ـ GB |
2 | معيار أمريكا ـ ASME/API |
3 | معيار الروسيا ـ GOST |
4 | معيار البرازيل ـ Petrobras |
5 | معيار الجزائرية ـ Sanatrach |
طريقة اللحام
الرقم التسلسلي | أنواع الحام |
1 | لحام دفن اقوس التلقائي (SAW) |
2 | لحام حماية الغاز القطبي الذوبان (GMAW) |
3 | لحام البلازما التلقائي (PAW) |
4 | لحام قوس بقضيب اللحام (SMAW) |
5 | لحام قوس بالقطب التنغستن (GTAW) |
عملية تصنيع وعاء الضغط
منتجات وعاء الضغط
■ أنبوب تنظيف الأنابيب ■ مبادل حراري ■ العلب المفتوحة والمغلقة ■ علبة مدفونة ■ علبة التخزين ■ برج