产品组合+应用领域 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 油气田设备 | 炼厂设备 | 海洋工程设备 | 化工设备 | 新能源设备 | 备注 | |
1 | 电脱水器/电脱盐器 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
2 | 分离器 | ★ | ★ | ★ | 两相、三相、立式、卧式等 | 查看详情 | ||
3 | 气体洗涤器 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
4 | 溶气气浮设备 | ★ | ★ | 查看详情 | ||||
5 | 过滤器 | ★ | ★ | 核桃壳、双介质等 | 查看详情 | |||
6 | 斜板除油器 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
7 | 收发球筒 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
8 | 热交换器 | ★ | ★ | 查看详情 | ||||
9 | 段塞流捕集器 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
10 | 开闭排罐 | ★ | ★ | 查看详情 | ||||
11 | 塔器/管汇撬 | ★ | ★ | 脱硫塔,吸收塔,再生塔 | 查看详情 | |||
12 | 原油(成品油)外输计量撬 | ★ | ★ | 查看详情 | ||||
13 | 中试小试实验装置 | 查看详情 | ||||||
14 | 转换器 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
15 | 反应器 | ★ | 查看详情 | |||||
16 | PSA氢气提纯装置 | ★ | 查看详情 | |||||
17 | 压力容器 | ★ | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | ||
18 | 化学药剂注入撬 | 查看详情 | ||||||
19 | 破乳剂 | ★ | ★ | ★ | 水溶性、油溶性、反向、低温 | 查看详情 | ||
20 | 缓蚀剂 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
21 | 阻垢剂 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 | |||
22 | LNG燃料供气撬块 | ★ | 查看详情 | |||||
23 | 电解水制氢 | ★ | 查看详情 | |||||
24 | 工艺模块和撬块 | ★ | ★ | ★ | 查看详情 |
备注:★表示产品在本领域应用。